| NOV 14P220 Triplex Mud Pump Parts Manual List | |||
| FLUID END ASSEMBLY (SECTION THRU CYLINDERS) | |||
| ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 17* | 1 | 5913390 | FLANGE, WELDNECK RING JOINT DBL. X-4.063 5″ A.P.I. 10,000# |
| 1 | 5913391 | FLANGE, BLIND RING JOINT FACE 5″ A.P.I. 10,000# | |
| 18 | 12 | 2408014 | STUD, 1 1/2 X6 3/8 BOTTOM TAPER LOCK |
| 19 | 2 | 6907339-S | RING, BX-169-S |
| 1295262 | SPACER, STUDDED DISCHARGE (INCLUDES ITEMS 18,20 & 83) | ||
| 20 | 2 | 1295246 | SPACER, DISCHARGE |
| 21 | 24 | 7006609 | CAPSCREW, 1 1/4 X 3 3/4 SOCKET HEAD HT |
| 22 | 2 | 1295258 | SEAL |
| 23 | 2 | 1295253 | ADAPTER |
| 24 | 2 | 1295252 | CONNECTOR |
| 25 | 4 | 2410031-440 | PACKING |
| 26 | 2 | 2410031-438 | PACKING |
| 27 | 4 | 1295175 | RING, BACK-UP |
| 28 | 16 | 7000308-11 | CAPSCREW, 1/2 X 2″ HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 29 | 16 | 7619050 | WASHER, 1/2 SPRING LOCK |
| 83 | 12 | 6300180 | NUT, 1 1/2 HEAVY HEX |
| FLUID END ASSEMBLY (SECTION THRU ROD CHAMBER) | |||
| ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 48** | 3 | 1540121 | GASKET, 5″ LINER PACKING |
| 3 | 1540122 | GASKET, 5 1/2″ LINER PACKING | |
| 3 | 1540124 | GASKET, 6″ LINER PACKING | |
| 3 | 1540151 | GASKET, 6 1/2″ LINER PACKING | |
| 3 | 1540153 | GASKET, 7″ LINER PACKING | |
| 3 | 1540155 | GASKET, 7 1/2″ LINER PACKING | |
| 3 | 1540157 | GASKET, 8″ LINER PACKING | |
| 3 | 1540159 | GASKET, 9″ LINER PACKING | |
| 49 | 3 | 20-021-517 | PISTON COMPLETE, 5″ |
| 3 | 20-021-519 | PISTON COMPLETE, 5 1/2″ | |
| 3 | 20-021-521 | PISTON COMPLETE, 6″ | |
| 3 | 20-021-523 | PISTON COMPLETE, 6 1/2″ | |
| 3 | 20-021-525 | PISTON COMPLETE, 7″ | |
| 3 | 20-021-527 | PISTON COMPLETE, 7 1/2″ | |
| 3 | 012-180-725 | PISTON COMPLETE, 8″ | |
| 3 | 20-120-828 | PISTON COMPLETE, 9″ | |
| 50 | 3 | 20-140-521 | PISTON RUBBER, 5″ |
| 3 | 20-140-544 | PISTON RUBBER, 5 1/2″ | |
| 3 | 20-140-524 | PISTON RUBBER, 6″ | |
| 3 | 20-140-535 | PISTON RUBBER, 6 1/2″ | |
| 3 | 20-140-537 | PISTON RUBBER, 7″ | |
| 3 | 20-140-539 | PISTON RUBBER, 7 1/2″ | |
| 3 | 020-405-254 | PISTON RUBBER, 8″ | |
| 3 | 20-140-913 | PISTON RUBBER, 9″ | |
| 51 | 3 | 1295147 | ROD, PISTON (INCLUDES ITEM 52) |
| 52 | 3 | 5402052 | NUT, 1 1/2 – 8 ELASTIC STOP |
| 53 | 3 | 7804307 | ELBOW, ADAPTER |
| 54 | 3 | 1295146 | ROD, PISTON SUB |
| 1295085 | CLAMP COMPLETE, ROD (INCLUDES ITEMS 55 THRU 60) | ||
| 55 | 6 | 129086 | CLAMP, ROD |
| 56 | 12 | G-1292087-P | CONNECTOR |
| 57 | 12 | 1292169 | PIN |
| 58 | 24 | 6571014 | PIN, 5/32 X 7/8 SPRING |
| 59 | 6 | 6309100 | NUT, HEX |
| 60 | 6 | 7000405-11 | CAPSCREW, HEX HEAD GR.5 CAD PLT |
| 1295166 | CLAMP COMPLETE, LINER (INCLUDES ITEMS 61 THRU 66) | ||
| 61 | 3 | 1295167 | CLAMP, LINER |
| 11 | 1295212 | 9″ LINER ONLY | |
| 62 | 8 | G-1292168-P | CONNECTOR |
| 63 | 6 | 1292169 | PIN |
| 64 | 12 | 6571620 | PIN, 1/4 X 1 1/4 SPRING |
| 65 | 6 | 6309140 | NUT, HEX |
| 66 | 6 | 7000491-10 | CAPSCREW, HEX HEAD GR5 |
| 68 | 4 | 7178025 | SCREW, NO. 2X1/4 TYPE “U” ROUND HEAD DRIVE |
| 69 | 3 | 6800083 | BUSHING, 1″ X 1/2 C.I. STD. HEX PIPE |
| 70 | 3 | 6829004 | ELBOW, 1/2 X 90° 150# M.I. STREET |
| 71 | 3 | 7815094 | COUPLER, M.P.T. QUICK-CONNECT |
| 72 | 3 | 7818282 | COUPLER, 1/2 F.P.T. QUICK0CONNECT |
| 73 | 3 | 2400091 | HOSE ASSEMBLY, 1 1/2 X 33″ |
| 74 | 6 | 1292194 | |
| 75 | 6 | 6300041 | NUT, 1/4 HEX |
| 76 | 6 | 7000124-11 | CAPSCREW, 1/4 X 5″ HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 77 | 27 | 7621016 | WASHER, 1/4 TYPE “A” |
| 1295130 | COVER COMPLETE, ROD CHAMBER (INCLUDES ITEMS 78 THRU 80) | ||
| 78 | 3 | 1295131 | COVER, ROD CHAMBER |
| 79 | 3 | 1290408 | |
| 80 | 15 | 7041102 | SCREW, FLAT HEAD MACHINE |
| 81 | 15 | 6310040 | NUT, 1/4 – 20 FLEXLOC |
| 82 | 15 | 7000114-11 | CAPSCREW, 1/4 X 2 1/2 HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| POWER END ASSEMBLY (SECTION THRU POWER END) 129001 | |||
| ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 3 | 1282036 | HOSE ASSEMBLY 1″ X 30″ |
| 2 | 6 | 1295017 | LINER, CROSSHEAD |
| 3 | 15 | 1295103 | SHIM, (.005″ THICK), CROSSHEAD LINER |
| 4 | 18 | 2404018 | CAPSCREW, DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 5 | 18 | 2405114 | CAPSCREW, DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 6 | 3 | 6829008 | ELBOW, 1 1/2 X 45° 150# M.I. STREET |
| 7 | 36 | 7618026 | WASHER, STAT-O-SEAL |
| 8 | 3 | 6839008 | ELBOW, 1 1/2 X 45° 150# M.I. STREET |
| 9 | 2 | 1283190 | PLATE, CLEAN-OUT |
| 10 | 2 | 1283191 | GASKET, CLEAN-OUT PLATE |
| 11 | 3 | 1290251 | SCREW, OIL PRESSURE |
| 12 | 9 | 1291074 | BOLT, HOOK |
| 13 | 3 | 1292064 | GASKET, WRENCH HOLE COVER |
| 14 | 2 | 1292077 | COVER, WRENCH HOLE |
| 15 | 1 | 1292089 | TROUGH (LEFT HAND), CROSSHEAD LUBE OIL |
| 16 | 1 | 1292110 | COVER (CENTER), WRENCH HOLE |
| 17 | 3 | 1295009 | RETAINER, OIL WIPER |
| 18 | 3 | 1295016 | SHIELD, INTERMEDIATE ROD OIL |
| 19 | 3 | 1295023 | PLATE, INTERMEDIATE ROD OIL WIPER RETAINER |
| 20 | 1 | 1295070 | TROUGH (LEFT HAND), PINION BEARING OIL |
| 21 | 1 | 1295071 | TROUGH (RIGHT HAND), PINION BEARING OIL |
| 22 | 1 | 1295072 | WIPER (LEFT HAND), GEAR OIL |
| 23 | 1 | 1295073 | WIPER (RIGHT HAND), GEAR OIL |
| 24 | 3 | 1295079 | GASKET, OIL WIPER RETAINER PLATE |
| 25 | 1 | 1295082 | WIPER (LEFT HAND), GEAR AND PINION OIL |
| 26 | 3 | 1295083 | ROD, INTERMEDIATE |
| 27 | 1 | 1295092 | WIPER (RIGHT HAND), GEAR AND PINION OIL |
| 28 | 1 | 1295095 | GASKET, MAIN FRAME COVER |
| 29 | 2 | 1295114 | PLATE, OIL GAUGE MOUNTING (INCLUDES ITEM 31) |
| 30 | 6 | 1295139 | PLATE, OIL WIPER RETAINER |
| 31 | 4 | 6803160 | BUSHING, 2″X1″ 6000 # FORGED STEEL HEX PIPE |
| 32 | 3 | 1295007 | ROD, CONNECTING |
| 33 | 12 | 1295182 | WIPER, INTERMEDIATE ROD |
| 34 | 3 | 1295227 | GASKET, INTERMEDIATE ROD OIL WIPER |
| 35 | 6 | 1295269 | SPACER, OIL WIPER |
| 36 | 1 | 1295282 | SUMP, LINER FLUSHING (INCLUDES ITEMS 78 AND 79) |
| 38 | 2 | 1295407 | GASKET, GEAR INSPECTION COVER |
| 39 | 2 | 1295408 | COVER, GEAR INSPECTION |
| 40 | 1 | 1295069 | BRACE, PINION BEARING OIL TROUGH |
| 41 | 2 | 1295413 | GASKET, OIL GAUGE PLATE |
| 42 | 1 | 2400029 | DIPSTICK, OIL LEVEL |
| 43 | 8 | 2400040 | SCREW, DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 44 | 12 | 2405033 | SCREW, 3/4 X 2 3/4 DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 45 | 1 | 2407100 | PLATE, NAME AND INSTRUCTION |
| 46 | 6 | 6310040 | NUT, 1/4-20 UNC FLEXLOC |
| 47 | 8 | 6310060 | NUT, UNC FLEXLOC |
| 48 | 3 | 6320062 | NUT, HEX JAM |
| 49 | 2 | 6511012 | PIN, DOWEL |
| 50 | 9 | 6541612 | PIN, TYPE “C” GROOVE |
| 51 | 1 | 6700841 | NIPPLE, 1″X14″ SCH 40 SW STEEL PIPE |
| 52 | 1 | 6817079 | NIPPLE, 1″X4 1/2″ SCH 40 SW STEEL PIPE |
| 53 | 1 | 6843008 | ELBOW, 1″X90° 150# M.I. PIPE |
| 54 | 6 | 7000114-11 | CAPSCREW, HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 55 | 36 | 7000208-11 | CAPSCREW, HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 56 | 4 | 7000210-11 | CAPSCREW, HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 57 | 4 | 7000213-11 | CAPSCREW, HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 58 | 24 | 7000303-11 | CAPSCREW, 1/2 X 1″ HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 59 | 28 | 7000304-11 | CAPSCREW, 1/2 X 1 1/4″ HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 60 | 12 | 7000309-11 | CAPSCREW, HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 61 | 40 | 7000397-11 | CAPSCREW, HEX HEAD GR5 CAD PLT |
| 62 | 2 | 7027393 | SETSCREW, SOCKET HEX HEAD CUP POINT |
| 63 | 18 | G-7061091-17 | SCREW, NO. 10-24 ZINC PLATED HEX HEAD MACHINE |
| 64 | 6 | 7178025 | SCREW, NO. 2X1/4 TYPE “U” ROUND HEAD DRIVE |
| 65 | 2 | 7400842 | TUBING, 1/2 O.D. X 32 SMLS. SEEL |
| 66 | 42 | 7600024 | WASHER, TYPE “A” |
| 67 | 16 | 7618018 | WASHER, 1/2 STAT-O-SEAL |
| 68 | 18 | 7619025 | WASHER, NO. 10 SPRING LOCK |
| 69 | 12 | 7621016 | WASHER, 1/4 TYPE “A” |
| 70 | 12 | 7621032 | WASHER, 1/2 TYPE”A” |
| 71 | 1 | 7802020 | BREATHER |
| 72 | 3 | 7805052 | FITTING, HYDRAULIC GREASE |
| 73 | 3 | 7805062 | FITTING, ELBOW BODY GREASE |
| 74 | 4 | 7815057 | PLUG, 1″ MAGNETIC POST |
| 75 | 2 | 7817170 | GASKET, 3/16 X 2″ X 24″ SPONGE RUBBER |
| 76 | 40 | 7621040 | WASHER, TYPE “A” |
| 77 | 40 | 7619058 | WASHER, SPRING LOCK |
| 78 | 2 | 6874016 | PLUG, 2″ C.I. SOLID SQUARE HEAD PIPE |
| 79 | 2 | 6874012 | PLUG, 1 1/2″ C.I. SOLID SQUARE HEAD PIPE |
| POWER END ASSEMBLY (SECTION THRU CRANKSHAFT) 1295001 | |||
| ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 32 | 3 | 1295007 | ROD, CONNECTING |
| 65 | 2 | 7400842 | TUBING, 1/2 O.D. X 32 SMLS. SEEL |
| 66 | 8 | 7600024 | WASHER, TYPE “A” |
| 80 | 2 | 1295011 | CAGE, MAIN BEARING |
| 81 | 2 | 1295012 | CAP, MAIN BEARING END |
| 82 | 2 | 1295021 | RING, MAIN BEARING LOCK |
| 83 | 2 | 1295022 | PLATE, MAIN BEARING CAGE OIL |
| 84 | 2 | 1295081 | RETAINER, MAIN BEARING CAGE OIL |
| 85 | 2 | 1295096 | GASKET, MAIN BEARING END CAP |
| 86 | 6 | 1295104 | SHIM, (.020″ THICK), MAIN BEARING LOCKING RING |
| 87 | 8 | 1295105 | SHIM, (.0075″ THICK), MAIN BEARING LOCKING RING |
| 88 | 12 | 1295106 | SHIM, (.005″ THICK), MAIN BEARING LOCKING RING |
| 89 | 2 | 1295107 | SHIM, (.125″ THICK), MAIN BEARING LOCKING RING |
| 90 | 2 | 1295152 | SHIM, (.0625″ THICK), MAIN BEARING RETAINER |
| 91 | 2 | 1295153 | SHIM, (.020″ THICK), MAIN BEARING RETAINER |
| 92 | 8 | 1295154 | SHIM, (.005″ THICK), MAIN BEARING RETAINER |
| 93 | 1 | 1295005 | CRANKSHAFT |
| 94 | 1 | 1295008 | GEAR (127 TEETH), CRANKSHAFT |
| 95 | 12 | 1295006 | BOLT, CRANKSHAFT GEAR |
| 96 | 12 | 6310201 | NUT, 1 1/4-7 NC FLEXLOC HEX |
| 97 | 3 | ZB-32000 | BEARING, CONNECTING ROD |
| 98 | 3 | 1295403 | RETAINER (OUTER), CONNECTING ROD OUTER RETAINER |
| 99 | 3 | 1295402 | RETAINER (INNER), CONNECTING ROD OUTER RETAINER |
| 100 | 3 | 1295412 | SHIM (.020″ THICK), CONNECTING ROD OUTER RETAINER |
| 101 | 9 | 1295411 | SHIM (.0075″ THICK), CONNECTING ROD OUTER RETAINER |
| 102 | 9 | 1295410 | SHIM (.005″ THICK), CONNECTING ROD OUTER RETAINER |
| 103 | 12 | 1295026 | PLATE, CONNECTING ROD BEARING RETAINER |
| 104 | 9 | 1295100 | SHIM (.020″ THICK), CONNECTING ROD BEARING RETAINER PLATE |
| 105 | 18 | 1295101 | SHIM (.0075″ THICK), CONNECTING ROD BEARING RETAINER PLATE |
| 106 | 27 | 1295102 | SHIM (.005″ THICK), CONNECTING ROD BEARING RETAINER PLATE |
| 107 | 12 | 2402580 | SCREW, DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 108 | 24 | 2405069 | SCREW, DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 109 | 6 | 6310140 | NUT, FLEXLOC HEX |
| 110 | 6 | 7000514-10 | CAPSCREW, HEX HEAD GR5 |
| 111 | 2 | 1295014 | SPACER, BEARING SUPPORT |
| 112 | 2 | 1295024 | STUD, BEARING SUPPORT |
| 113 | 4 | 1295416 | SHIM (.005″ THICK), CRANKSHAFT BEARING SUPPORT |
| 114 | 2 | 1295417 | SHIM (.007″ THICK), CRANKSHAFT BEARING SUPPORT |
| 115 | 2 | ZT-16125 | BEARING, MAIN |
| 116 | 24 | 2400690 | SCREW, 1/2 X 1″ DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 117 | 8 | 2405010 | SCREW, 1 1/2 X 4″ DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 118 | 48 | 2405028 | SCREW, 1 1/2 X 3 1/2″ DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 119 | 16 | 5506202 | BOLT, PLACE |
| 120 | 4 | 6310400 | NUT, 2 1/2-8 FLEXLOC HEX |
| 121 | 2 | 7084146 | ELBOW, 1/2 X 1/2 P.T. X 90° MALE COMPRESSION |
| 122 | 2 | G-7804202 | ELBOW, 1/2 X 1/2 P.T. X 45° MALE COMPRESSION |
| 157 | 2 | 1295339 | BEARING SUPPORT SUB-ASSEMBLY, MAIN & PINION |
| POWER END ASSEMBLY (SECTION THRU PINION & CROSSHEADS) | |||
| ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 3 | 15 | 1295103 | SHIM (.005″ THICK), CROSSHEAD LINER |
| 4 | 18 | 2405018 | CAPSCREW, 7/8 X 4 1/2 DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 5 | 18 | 2405114 | CAPSCREW, 7/8 X 4 3/4 DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 7 | 36 | 7618026 | WASHER, STAT-O-SEAL |
| 61 | 8 | 7000397-11 | CAPSCREW, HEX HEAD HT |
| 123 | 2 | 1290089 | CONDUCTOR, OIL |
| 124 | 2 | 1295015 | CROSSHEAD (CENTER AND RIGHT HAND) |
| 125 | 1 | 1295090 | CROSSHEAD (LEFT HAND) |
| 127 | |||
| 128 | 1 | 6873008 | PLUG, 1″ C.I. CORED SQUARE HEAD PIPE |
| 129 | 2 | 1295013 | COVER, CROSSHEAD HAND HOLE |
| 130 | 2 | 1295020 | RETAINER, PINION BEARING OIL SEAL |
| 131 | 2 | 1295097 | GASKET, PINION BEARING RETAINER |
| 132 | 1 | 1295010 | SHAFT WITH INTEGRAL PINION (32 TEETH), PINION |
| 133 | 1 | 1295018 | CAGE (LEFT HAND), PINION BEARING |
| 134 | 1 | 1295019 | CAGE (RIGHT HAND), PINION BEARING |
| 135 | 2 | 11028 | BEARING, PINION |
| 136 | 2 | 1295027 | PLATE, PINION BEARING CAGE |
| 137 | 8 | 2402680 | CAPSCREW, 5/8 X 2″ DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 138 | 8 | 7600040 | WASHER, TYPE “A” |
| 139 | 3 | ZB-9005 | BEARING, CROSSHEAD PIN |
| 140 | 6 | 1295401 | RING, CROSSHEAD BEARING SNAP |
| 141 | 6 | 1290114 | SHIM (.3125″ THICK), PIN RETAINER |
| 142 | 3 | 1295028 | PIN, CROSSHEAD |
| 143 | 3 | 1295112 | RETAINER, CROSSHEAD PIN |
| 144 | 6 | 5506718 | BOLT, 3/4 X 3″ PLACE |
| 145 | 3 | 6875003 | PLUG, COUNTERSUNK PIPE |
| 146 | 3 | 6912035 | RING, RETAINING |
| 147 | 6 | 2405005 | CAPSCREW, DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 148 | 6 | 7619068 | WASHER, EXTRA DUTY SPRING |
| 149 | 1 | 2404106 | KEY, (1-3/16 X 2 1/2 X 15 1/2) |
| 150 | 2 | YS-10750 | SEAL, PINION BEARING OIL |
| 151 | 32 | 2405019 | SCREW, DRILLED HEX HEAD GR5 |
| 152 | 8 | 7618022 | WASHER, STAT-O-SEAL |
| 153 | 32 | 7621048 | WASHER, TYPE “A” |
| 154 | 4 | 7817170 | GASKET, 3/16 X 2″ X 16 1/2″ SPONGE RUBBER |
| 155 | 4 | 7817170 | GASKET, 3/16 X 2″ X 27 3/4″ SPONGE RUBBER |
| 156 | 1 | 1295098 | CAP, PINION SHAFT END |
| PISTON & LINER SPRAY SYSTEM | |||
| ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1295229 | PISTON-LINER SPRAY SYSTEM (CONSISTS OF THE FOLLOWING) | ||
| 1 | 1 | 7812008 | MOTOR, 230/460 V. ELECTRIC |
| 1 | 7812009 | MOTOR, 575 V. ELECTRIC | |
| 2 | 1 | 7815147 | PUMP, 1″ X 1 1/2 CENTRIFUGAL |
| 3 | 1 | 1295303 | BASE, MOTOR AND PUMP |
| 4 | 1 | 1295298 | GUARD, COUPLING |
| 5 | 1 | 10-304-044 | GUARD, MOTOR AND PUMP |
| 6 | 2 | 2401860 | KEY (1/4 X 1/4 X 1 1/4) |
| 7 | 1 | 7802327 | COUPLING, TYPE “T-10” SIZE 20 T 10 WITH BORE |
| 8 | 1 | 5902091 | FLANGE, 1″ 150# THREADED FLAT FACE |
| 9 | 1 | 5902172 | FLANGE, 1 1/2 150# THREADED FLAT FACE |
| 10 | 1 | 6010036 | GASKET, 1 1/2 FULL FACE FLANGE |
| 11 | 1 | 6010037 | GASKET, 1″ FULL FACE FLANGE |
| 12 | 4 | 6300061 | NUT, CAD PLATED HEX |
| 13 | 8 | 6400081 | NUT, CAD PLATED HEX |
| 14 | 2 | 75-634-415 | CAPSCREW, HEX HEAD GR5 |
| 15 | 4 | 7000211-11 | CAPSCREW, CAD PLATED HEX HEAD GR5 |
| 16 | 4 | 7000307-11 | CAPSCREW, 1/2 X 2″ CAD PLATED HEX HEAD GR5 |
| 17 | 4 | 7000309-11 | CAPSCREW, 1/2 X 2 1/4″ CAD PLATED HEX HEAD GR5 |
| 18 | 4 | 7000396-11 | CAPSCREW, CAD PLATED HEX HEAD GR5 |
| 19 | 2 | 75-770-474 | LOCKWASHER, 1/2 EXTERNAL SHAKEPROOF |
| 20 | 6 | 75-634-313 | CAPSCREW, CAD PLATED HEX HEAD GR5 |
| 21 | 4 | 1292293 | WASHER, 1/4 X 1 3/4 SQUARE |
| 22 | 4 | 7619041 | WASHER, CAD PLATED SPRING LOCK |
| 23 | 8 | 7619050 | WASHER, 1/2 CAD PLATED SPRING LOCK |
| 24 | 4 | 75-510-408 | NUT, HEX |
| 25 | 4 | 75-770-205 | WASHER, WROT IRON |
| 26 | 4 | 75-770-475 | LOCKWASHER, EXTERNAL SHAKEPROOF |
| 27 | 2 | 29-001-153 | SHIM SET (.1577″ THICK) |
| 28 | 2 | 10-300-300 | BAR, TAPPED |
| 29 | 6 | 75-770-472 | LOCKWASHER, CAD EXTERNAL SHAKEPROOF |
| 30 | 1 | 1283036 | HOSE ASSEMBLY, 1″ X 16″ |
| 31 | 2 | 1295327 | SPACER |
| 32 | 1 | 1292294 | HOSE ASSEMBLY, 1 1/2 X 26″ |
| 33 | |||
| 34 | 1 | 6800081 | BUSHING, 1″ X 1/4 C.I. STD. BLK. HEX PIPE |
| 35 | 1 | 6817077 | NIPPLE, 1″ X 3 1/2 STD. PIPE |
| 36 | 1 | 6829008 | ELBOW, 1″ X 90° STD. BLK. M.I. STREET |
| 37 | 1 | 6839008 | ELBOW, 1″ X 45° STD. BLK. M.I. STREET |
| 38 | 1 | 6859008 | CROSS, 1″ STD. M.I. STREET |
| 39 | 1 | 6873008 | PLUG, 1″ C.I. CORED SQUARE HEAD PIPE |
| 40 | 4 | 7000454-11 | CAPSCREW, 3/4 X 5 1/2 CAD. PLATED HEX HEAD GR5 |
| 41 | 4 | 7619066 | WASHER, 3/4 LOCK |
| 42 | 1 | 7800070 | ADAPTER, MALE |
| 43 | 1 | 7806002 | GAUGE (0-100 PSI), PRESSURE |
| 44 | 1 | 1282036 | HOSE ASSEMBLY, 1″ X 30″ |
| 45 | 1 | 6839008 | ELBOW, 1″ X 45° STD. BLK. M.I. STREET |
| 46 | 1 | 1295282 | SUMP, PISTON AND LINER LUBE |
| 47 | |||
| 48 | 1 | 6829008 | ELBOW, 1″X90° STD. BLK. M.I. STREE |
| EXTERNAL LUBE SYSTEM 1295326 | |||
| ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1295326 | EXTERNAL LUBRICATION SYSTEM (CONSISTS OF THE FOLLOWING) | ||
| 1 | 2 | 64-271-226 | COUPLING, 1″ HOSE |
| 2 | 1 | 64-270-016 | HOSE, 1″ |
| 3 | 2 | 64-271-012 | COUPLING, 3/4″ HOSE |
| 4 | 1 | 64-270-012 | HOSE, 3/4″ |
| 5 | 1 | 6829006 | ELBOW, 3/4″ X 90 DEG. STD, M.I. STREET |
| 6 | 1 | 1295324 | PUMP COMPLETE, MOTOR AND LUBE OIL |
| 7 | 3 | 7802163 | CHANNEL, ANCHOR |
| 8 | 2 | G-7802466 | CLAMP, PIPE |
| 9 | 1 | 6800084 | BUSHING, 1″ X 3/4″ STD. M.I. HEX PIPE |
| 10 | 1 | 10-300-037 | STRAINER, OIL |
| 11 | 1 | 86-132-008 | CAP, 1″ |
| 12 | 4 | 7000452-11 | CAPSCREW, 3/4″ X 5″ GRADE 5 HEX HEAD |
| 13 | 4 | 75-777-405 | WASHER, 3/4″ FLAT BEVEL SQUARE |
| 14 | 4 | 7619066 | WASHER, 3/4″ PIPE |
| 15 | 1 | 7802353 | CLAMP, 3/4″ PIPE |
| 16 | 2 | 1295322 | SPACER |
| 17 | 1 | 6829008 | ELBOW, 1″ X 90 DEG. STREET |
| 18 | 1 | 6817074 | NIPPLE, 1″ X 2″ SCH. 40 PIPE |
| 19 | 1 | 6806008 | COUPLING, 1″ STD. PIPE |
| MOTOR & OIL PUMP COMPLETE 1295324 | |||
| ITEM | REQ | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1295324 | MOTOR AND OIL PUMP COMPLETE (CONSISTS OF THE FOLLOWING) | ||
| 1 | 1 | 1295325 | BASE, OIL PUMP / MOTOR AND FILTER |
| 2 | 1 | 74-450-830 | MOTOR, ELECTRIC |
| 3 | 1 | 06-510-607 | GUARD, COUPLING |
| 4 | 1 | 68-103-991 | COUPLING, FLEX |
| 5 | 1 | 64-194-207 | PUMP, OIL |
| 6 | 45-194-207 | SHIM SET (1 REQ) | |
| 3 | 45-194-208 | SHIM (.020″ THICK) | |
| 3 | 06-015-462 | SHIM (16 GAUGE) | |
| 7 | 4 | 75-634-300 | CAPSCREW, 1/4″ – 20 X 5/8″ GRADE 5 HEX HEAD |
| 8 | 16 | 75-634-340 | CAPSCREW, 3/8″ – 16 X 1-1/4″ GRADE 5 HEX HD |
| 9 | 18 | 75-770-472 | WASHER, 3/8″ EXTERNAL SHAKEPROOF LOCK |
| 10 | 10 | 75-510-404 | NUT, 3/8″ – 16 HEX STEEL |
| 11 | 1 | 45-804-150 | “U”-BOLT, 3/8″ -16 |
| 12 | 1 | 64-212-832 | FILTER, CARTRIDGE OIL |
| 13 | 2 | 78-256-532 | GAUGE (0-1000 PSI), 2-1/2″ OIL PRESSURE |
| 14 | 1 | 78-684-250 | THERMOMETER (0-250° F), 3″ DIAL |
| 15 | 1 | 86-061-008 | BUSHING, 3/4″ X 1/4″ C.I. BLK. HEX PIPE |
| 16 | 1 | 86-061-010 | BUSHING, 3/4″ X 1/2″ C.I. BLK. HEX PIPE |
| 17 | 1 | 86-061-014 | BUSHING, 1″ X 1/2″ C.I. BLK. HEX PIPE |
| 18 | 2 | 86-061-015 | BUSHING, 1″ X 3/4″ C.I. BLK. HEX PIPE |
| 19 | 1 | 86-339-106 | ELBOW, 3/4″ X 45 DEG. PIPE |
| 20 | 1 | 78-176-002 | ELBOW, 1/4″ X 90 DEG. 2000# F.S. PIPE |
| 21 | 2 | 86-336-106 | ELBOW, 3/4″ X 90 DEG. 150# M.I. BLK. PIPE |
| 22 | 2 | 86-641-108 | UNION, 1″ 150# M.I. FEMALE GROUND JOINT PIPE |
| 23 | 1 | 86-485-508 | PLUG, 1″ C.I. SOILD SQUARE HEX HEAD PIPE |
| 24 | 2 | 86-543-106 | TEE, 3/4″ 150# M.I. PIPE |
| 25 | 1 | 6859008 | CROSS, 1″ 150# M.I. PIPE |
| 26 | 1 | 86-600-008 | COUPLING, 3/4″ X 1/4″ 150# M.I. REDUCING |
| 27 | 1 | 86-600-014 | COUPLING, 1″ X 1/2″ 150# M.I. REDUCING |
| 28 | 1 | 78-420-001 | NIPPLE, 1/4″ X CLOSE SCH. 80 PIPE |
| 29 | 1 | 86-425-001 | NIPPLE, 3/4″ X CLOSE SCH. 40 PIPE |
| 30 | 2 | 86-424-007 | NIPPLE, 1/2″ X 2-1/2″ SCH. 40 PIPE |
| 31 | 1 | 6817067 | NIPPLE, 3/4″ X 2″ SCH. 40 PIPE |
| 32 | 2 | 86-425-013 | NIPPLE, 3/4″ X 4″ SCH. 40 PIPE |
| 33 | 1 | 86-425-017 | NIPPLE, 3/4″ X 5″ SCH. 40 PIPE |
| 34 | 1 | 86-426-013 | NIPPLE, 1″ X 4″ SCH. 40 PIPE |
| 35 | 2 | 64-289-324 | ADAPTER, 3/4″ MALE TO FEMALE |
| 36 | 1 | 45-804-717 | HOSE ASSEMBLY, 3/4″ |
| 37 | 2 | 6817079 | NIPPLE, 1″ X 4-1/2″ SCH. 40 PIPE |
| 38 | 1 | 86-342-108 | ELBOW, 1″ X 90 DEG. 150# BLK. M.I. STREET |
| 39 | 4 | 75-770-470 | WASHER, 1/4″ EXTERNAL SHAKEPROOF LOCK |
| 40 | REF. | 64-212-848 | ELEMENT, FILTER |
| INTERNAL LUBRICATION SYSTEM 1295308 | |||
