| Serial number | Drawing number | Product |
|---|---|---|
| 1 | AH35001-01.01.00 | Frame |
| 2 | AH35001-01.01.17.00 | Oil Sump |
| 3 | AH35001-01.01.18.01 | Oil Seal Groove |
| 4 | AH35001-01.01.18.02A | Oil Seal Groove |
| 5 | AH35001-01.01.19 | Threaded Nozzle Z1" |
| 6 | AH35001-01.01.20 | Joint Z" |
| 7 | AH35001-02.00 | Crankshaft Assembly |
| 8 | AH35001-02.02 | Main Bearing Block (Right) |
| 9 | AH35001-02.04 | Inner Retaining Ring |
| 10 | AH35001-02.05.00 | Outer Retaining Ring |
| 11 | AH35001-02.06 | Connecting Rod |
| 12 | AH35001-02.07 | Locating Ring (Ⅰ) |
| 13 | AH35001-02.08 | Crankshaft |
| 14 | AH35001-02.09 | Locating Ring (Ⅱ) |
| 15 | AH35001-02.10A | Large Gear Ring |
| 16 | AH35001-02.11A | Bolt M22×90 |
| 17 | AH35001-02.12.00A | Lock Nut M22 |
| 18 | AH35001-02.13 | Spacer Ring |
| 19 | AH35001-02.15 | Retaining Ring |
| 20 | AH35001-02.19A | Main Bearing Bolt |
| 21 | AH35001-02.23 | Eccentric Wheel Bearing 92984QU |
| 22 | AH35001-02.25 | Main Bearing 3053738U |
| 23 | AH35001-02.03 | Gasket |
| 24 | AH35001-03.01 | Key |
| 25 | AH35001-03.02A | Pinion Shaft |
| 26 | AH35001-03.11 | Oil Seal |
| 27 | AH35001-03.12 | Bearing 4G32828 |
| 28 | AH35001-03.13 | Disc Pump Flange |
| 29 | AH35001-03.03 | Wear Sleeve |
| 30 | AH35001-03.05 | Gasket |
| 31 | AH35001-03.06 | Gasket |
| 32 | AH35001-03.07A | Bearing Sleeve |
| 33 | AH35001--03.09A | Gasket |
| 34 | AH35001-03.14.00 | Oil Collection Box |
| 35 | AH35001-04.01 | Crosshead |
| 36 | AH35001-04.02 | Guide Bush |
| 37 | AH35001-04.03A | Bolt 5/8" |
| 38 | AH35001-04.04 | Packing Box |
| 39 | AH35001-04.05 | Crosshead Pin |
| 40 | AH35001-04.06 | Crosshead Pin Retainer |
| 41 | AH35001-04.07 | Mud Guard |
| 42 | AH35001-44.09 | Lock Spring |
| 43 | AH35001-04.10A | Oil Seal Ring |
| 44 | AH35001-04.12 | Intermediate Tie Rod |
| 45 | AH35001-04.13 | O-ring |
| 46 | AH35001-04.15A | Bolt M33×90 |
| 47 | AH35001-04.16 | Joint |
| 48 | AH35001-04.17.00 | Hose Joint |
| 49 | AH35001-04.17.01 | Nut |
| 50 | AH35001-04.17.02 | Joint |
| 51 | AH35001-04.17.03 | Connecting Sleeve |
| 52 | AH35001-04.18 | Elbow |
| 53 | AH35001-04.20 | Crosshead Bearing 4G354920Q |
| 54 | AH35001-04.21 | Double Lip Oil Seal |
| 55 | AH35001-04.09 | Lock Spring |
| 56 | AH35001-05.01.00 | Fluid Cylinder Assembly |
| 57 | AH35001-05.02 | Cylinder Head Flange |
| 58 | AH35001-05.03A | Cylinder Head |
| 59 | AH35001-05.05 | Cylinder Head Plug |
| 60 | AH35001-05.06 | Cylinder Jack |
| 61 | AH35001-05.07 | O-ring |
| 62 | AH35001-05.08 | Discharge Pipe |
| 63 | AH35001-05.09 | Valve Cover Seal Ring |
| 64 | AH35001-05.10 | Stud Bolt |
| 65 | AH35001-05.11A | Valve Cover |
| 66 | AH35001-05.12 | Valve Stem Guide (Upper) |
| 67 | AH35001-05.13 | Baffle Plate |
| 68 | AH35001-05.14.00 | Valve Assembly |
| 69 | AH35001-05.14.01 | Valve Body |
| 70 | AH35001-05.14.02A | Valve Nut |
| 71 | AH35001-05.14A.04 | Valve Rubber |
| 72 | AH35001-05.14A.00 | Valve Assembly F-500 Pump |
| 73 | AH35001-05.14A.01.04 | Valve Body Assembly |
| 74 | AH35001-05.14A.03 | Valve Rubber |
| 75 | AH35001-05.14A.05 | Valve Seat |
| 76 | AH35001-05.15A | Lock Nut M24 |
| 77 | AH35001-05.16.00 | Copper Pipe Assembly 6 |
| 78 | AH35001-05.16.01 | Nut |
| 80 | AH35001-05.16A | Valve Spring |
| 81 | AH35001-05.18A | Piston Rod |
| 82 | AH35001-05.20.01 | Piston Φ100 |
| 83 | AH35001-05.20.02 | Piston Φ110 |
| 84 | AH35001-05.20.03 | Piston Φ120 |
| 85 | AH35001-05.20.05 | Piston Φ140 |
| 86 | AH35001-05.21.00 | Clamp Assembly |
| 87 | AH35001-05.22 | Cylinder Liner End Cover |
| 88 | AH35001-05.23 | Fixed Clamp |
| 89 | AH35001-05.24.00 | Valve Stem Guide (Lower) |
| 90 | AH35001-05.27 | 45-Degree Joint |
| 91 | AH35001-05.28.00 | Suction Pipe |
| 92 | AH35001-05.28.01 | Flange I |
| 93 | AH35001-05.29A.01 | Capsule |
| 94 | AH35001-05.29A.02 | End Cover |
| 95 | AH35001-05.32A | Suction Flange |
| 96 | AH35001-05.33 | Blind Flange |
| 97 | AH35001-06A.02 | 90-Degree Pipe Joint |
| 98 | AH35001-06A.07 | Straight Joint |
| 99 | AH35001-06A.08 | Straight Joint |
| 100 | AH35001-06.28B.00 | Oil Pump Gear Assembly |
| 101 | AH35001-07.03 | Rope Guard |
| 102 | AH35001-07B.00 | Base Frame |
| 103 | AH35001--08B.00 | Spray Pump Assembly |
| 104 | AH35001--08B.01 | Pulley |
| 105 | AH35001--08B.02 | Jack Screw M8 |
| 106 | AH35001-11.00 | Cover Plate |
| 107 | AH35001-12 | Gasket |
| 108 | AH35001-14A | Crosshead Hole Cover |
| 109 | AH35001-15 | Gasket |
| 110 | AH35001-17.00 | Discharge Strainer Assembly |
| 111 | AH35001-18 | Spacer Ring |
| 112 | AH35001-19.00 | Elbow Pipe Assembly |
| 113 | AH35001-20.00A | Random Tools |
| 114 | AH35001-20.03 | Valve Cover Rod |
| 115 | AH35001-20.04 | Sleeve 55 |
| 116 | AH35001-20.05 | Sleeve 1 13/16" |
| 117 | AH35001-20.06.01 | Support Bracket |
| 118 | AH35001-20.06.02 | Lead Screw |
| 119 | AH35001-02.06.03 | Hanging Bracket |
| 120 | AH35001-02.06.00A | Hydraulic Valve Extractor |
| 121 | AH35001-20.06A.01.00 | Hook Assembly |
| 122 | AH35001-22 | Top Sight Hole Cover Seal |
| 123 | AH35001-23 | Plug |
| 124 | AH35001-24.00 | Oil Drain Manifold |
| 125 | AH35001-27.00 | Cover Plate Assembly |
| 126 | AH35001-28C.00 | Elbow Pipe Assembly |
| 127 | AH35002-01A.00 | Pulley Assembly |
| 128 | AH35003-06.07.02 | Sleeve |
| 129 | AH35003-07.00 | Spray Pump Assembly |
| 130 | AH35003-11 | Stud Bolt |
| 131 | AH35003-12 | Adapter Joint |
Contact:Mr Liu
Mobile:15869109368
Tel:86-571-89967020
E-mail:info@dawopu.com
Address:No151 ,ZiDingXiang Rd, Hangzhou. Zhejiang Province, China