| Serial number | Drawing number | Product |
|---|---|---|
| 1 | AH34001-01.01.00 | Frame Assembly |
| 2 | AH34001-01.01.06 | Mud Guard |
| 3 | AH34001-01.01.30 | Sealing Gasket Ring |
| 4 | AH34001-01.02.00 | Main Bearing Cover |
| 5 | AH34001-01.05 | Sleeve |
| 6 | AH34001-02.00 | Crankshaft Assembly |
| 7 | AH34001-02.01A.00 | Main Bearing End Cover |
| 8 | AH34001-02.03 | Gasket |
| 9 | AF32003-02.04A | Inner Retaining Ring |
| 10 | AF32003-02.05.00 | Outer Retaining Ring |
| 11 | AH34001-02.06 | Connecting Rod |
| 12 | AH34001-02.07 | Locating Ring (I) |
| 13 | AH34001-02.08 | Crankshaft |
| 14 | AH34001-02.09 | Locating Ring (Ⅱ) |
| 15 | AH34001-02.10B | Bolt |
| 16 | AH34001-02.11A | Large Gear Ring |
| 17 | AH34001-02.12A | Nut M30×102 |
| 18 | AH34001-02.13 | Spacer Ring |
| 19 | AH34001-02.14A | Main Bearing Bolt |
| 20 | AH34001-02.17 | Retaining Ring |
| 21 | AH34001-02.18 | Baffle Plate |
| 22 | AH34001-02.19 | Eccentric Wheel Bearing 928/508UQ |
| 23 | AH34001-02.20 | Main Bearing 3053748H (Upper Shaft) |
| 24 | AH34001-02.21.00 | Lock Nut M30 |
| 25 | AH34001-02.22 | Nut M16×100 |
| 26 | AH34001-03.00 | Pinion Shaft Assembly |
| 27 | AH34001-03.01 | Key 1 3/4"×13/4"×8" |
| 28 | AH34001-03.02A | Pinion Shaft |
| 29 | AH34001-03.03 | Wear Sleeve |
| 30 | AH34001-03.04 | End Cover |
| 31 | AH34001-03.05 | Gasket |
| 32 | AH34001-03.06 | Gasket |
| 33 | AH34001-03.07 | Bearing Block |
| 34 | AH34001-03.10A | Oil Seal 7.625"×9.125"×0.625" |
| 35 | AH34001-03.11 | Bearing 4G32836H |
| 36 | AH34001-03.12 | Disc Pump Flange |
| 37 | AH34001-03.13.00 | Oil Collection Box |
| 38 | AH34001-04.00 | Crosshead Assembly |
| 39 | AH34001-04.01 | Crosshead |
| 40 | AH34001-04.02 | Upper Guide Plate |
| 41 | AH34001-04.03A | Bolt M20×40 |
| 42 | AH34001-04.04 | Packing Box |
| 43 | AH34001-04.06A | Sealing Ring |
| 44 | AH34001-04.07 | Mud Guard |
| 45 | AH34001-04.08 | Intermediate Tie Rod |
| 46 | AH34001-04.09 | Crosshead Pin |
| 47 | AH34001-04.10A | Bolt |
| 48 | AH34001-04.11 | Lower Guide Plate |
| 49 | AH34001-04.15 | Lock Spring |
| 50 | AH34001-04.17C | Bolt M16×50 |
| 51 | AH34001-04.19 | Gasket |
| 52 | AH34001-04.21 | Crosshead Bearing 4G254735Q |
| 53 | AH34001-04.23A | Double Lip Oil Seal 4"5×5"×0.5" |
| 54 | AH34001-05.01 | Discharge Pipe |
| 55 | AH34001-05.02 | Piston Rod |
| 56 | AH34001-05.02A | Piston Rod |
| 57 | AH34001-05.04.00 | Clamp Assembly |
| 58 | AH34001-05.06.00 | Suction Pipe |
| 59 | AH34001-05.06.01 | Flange |
| 60 | AH34001-05.07A.00 | Suction Air Chamber |
| 61 | AH34001-05.07A.02 | Capsule |
| 62 | AH34001-05.07A.03 | End Cover |
| 63 | AH34001-05.10 | Suction Flange 1 |
| 64 | AH34001-05.11A | Suction & Discharge Flange 2 |
| 65 | AH34001-05.12 | Blind Plate |
| 66 | AH34001-05.13 | Blind Plate |
| 67 | AH34001-06A.00 | Power End Lubrication Assembly |
| 68 | AH34001-06A.01.00 | Copper Pipe Assembly Φ10 |
| 69 | AH34001-06.05 | Oil Nozzle |
| 70 | AH34001-07B.00 | Base Frame |
| 71 | AH34001-08B.00 | Spray Pump Assembly |
| 72 | AH34001-08B.01 | Pulley |
| 73 | AH34001-08B.02.00 | Guard |
| 74 | AH34001-08B.02.00A | Guard |
| 75 | AH34001-08B.06 | 90° Elbow Z1"-G1" |
| 76 | AH34001-08B.07 | Joint NPT2 1/2 |
| 77 | AH34001-08.C01.00 | Bracket |
| 78 | AH34001-11.00 | Cover Plate |
| 79 | AH34001-12 | Gasket |
| 80 | AH34001-13A | Crosshead Hole Cover |
| 81 | AH34001-14 | Gasket |
| 82 | AH34001-15.00A | Random Tools |
| 83 | AH34001-15.01 | Sleeve 3" |
| 84 | AH34001-17.00 | Cover Plate Assembly |
| 85 | AH34001-17.01 | Sleeve |
| 86 | AH34001-17.02.00 | T-hinge |
| 87 | AH34001-17.03 | Pressure Plate |
| 88 | AH34001-18 | Wooden Plug |
Contact:Mr Liu
Mobile:15869109368
Tel:86-571-89967020
E-mail:info@dawopu.com
Address:No151 ,ZiDingXiang Rd, Hangzhou. Zhejiang Province, China